Mint
Change in Circulation
Burn
Mint
Change in Circulation
Burn
Mint
Change in Circulation
Burn
DATE | Circulation | Reserve | Mint | Burn |
---|---|---|---|---|
18/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 231,360.32 | ₮ 0 | ₮ 0 |
17/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 222,677.37 | ₮ 0 | ₮ 0 |
16/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 201,105.31 | ₮ 0 | ₮ 0 |
15/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 114,291.58 | ₮ 0 | ₮ 0 |
14/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 103,928.88 | ₮ 0 | ₮ 0 |
13/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 199,945.41 | ₮ 0 | ₮ 0 |
12/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 191,351.50 | ₮ 0 | ₮ 0 |
11/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 85,262.10 | ₮ 0 | ₮ 0 |
10/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 178,538.08 | ₮ 0 | ₮ 0 |
9/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 177,011.79 | ₮ 0 | ₮ 0 |
8/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 202,309.36 | ₮ 0 | ₮ 0 |
7/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 212,086.36 | ₮ 0 | ₮ 0 |
6/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 201,094.20 | ₮ 0 | ₮ 0 |
5/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 193,116.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
4/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 161,164.94 | ₮ 0 | ₮ 0 |
3/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 163,688.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
2/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 165,880.03 | ₮ 0 | ₮ 0 |
1/4/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 184,925.58 | ₮ 0 | ₮ 0 |
31/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 193,241.96 | ₮ 0 | ₮ 0 |
30/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 150,618.63 | ₮ 0 | ₮ 0 |
29/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,962.92 | ₮ 0 | ₮ 0 |
28/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 158,543.52 | ₮ 0 | ₮ 0 |
27/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 116,359.42 | ₮ 0 | ₮ 0 |
26/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 117,497.72 | ₮ 0 | ₮ 0 |
25/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 142,648.80 | ₮ 0 | ₮ 0 |
24/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 143,329.05 | ₮ 0 | ₮ 0 |
23/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 144,125.67 | ₮ 0 | ₮ 0 |
22/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 141,525.58 | ₮ 0 | ₮ 0 |
21/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 139,767.42 | ₮ 0 | ₮ 0 |
20/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 143,083.51 | ₮ 0 | ₮ 0 |
19/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 142,056.27 | ₮ 0 | ₮ 0 |
18/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,053.50 | ₮ 0 | ₮ 0 |
17/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,862.73 | ₮ 0 | ₮ 0 |
16/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 146,573.36 | ₮ 0 | ₮ 0 |
15/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,073.21 | ₮ 0 | ₮ 0 |
14/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,892.63 | ₮ 0 | ₮ 0 |
13/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 140,255.93 | ₮ 0 | ₮ 0 |
12/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 134,253.76 | ₮ 0 | ₮ 0 |
11/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 130,857.90 | ₮ 0 | ₮ 0 |
10/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 131,862.57 | ₮ 0 | ₮ 0 |
9/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 129,826.87 | ₮ 0 | ₮ 0 |
8/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 129,239.23 | ₮ 0 | ₮ 0 |
7/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 131,125.72 | ₮ 0 | ₮ 0 |
6/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 102,775.44 | ₮ 0 | ₮ 0 |
5/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 101,367.19 | ₮ 0 | ₮ 0 |
4/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 104,886.10 | ₮ 0 | ₮ 0 |
3/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 107,690.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
2/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 111,003.61 | ₮ 0 | ₮ 0 |
1/3/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 97,913.56 | ₮ 0 | ₮ 0 |
28/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 103,686.24 | ₮ 0 | ₮ 0 |
27/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 109,623.70 | ₮ 0 | ₮ 0 |
26/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 111,895.55 | ₮ 0 | ₮ 0 |
25/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 113,193.96 | ₮ 0 | ₮ 0 |
24/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 115,891.82 | ₮ 0 | ₮ 0 |
23/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 118,616.03 | ₮ 0 | ₮ 0 |
22/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 119,590.37 | ₮ 0 | ₮ 0 |
21/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 123,974.39 | ₮ 0 | ₮ 0 |
20/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 123,931.27 | ₮ 0 | ₮ 0 |
19/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 124,333.63 | ₮ 0 | ₮ 0 |
18/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 125,817.16 | ₮ 0 | ₮ 0 |
17/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 125,648.18 | ₮ 0 | ₮ 0 |
16/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 126,908.04 | ₮ 0 | ₮ 0 |
15/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 128,548.42 | ₮ 0 | ₮ 0 |
14/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 99,405.25 | ₮ 0 | ₮ 0 |
13/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 99,685.49 | ₮ 0 | ₮ 0 |
12/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,803.98 | ₮ 0 | ₮ 0 |
11/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 136,006.41 | ₮ 0 | ₮ 0 |
10/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 137,510.41 | ₮ 0 | ₮ 0 |
9/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 138,200.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
8/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 139,095.61 | ₮ 0 | ₮ 0 |
7/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 144,499.02 | ₮ 0 | ₮ 0 |
6/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 144,392.43 | ₮ 0 | ₮ 0 |
5/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,727.00 | ₮ 0 | ₮ 0 |
4/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,378.05 | ₮ 0 | ₮ 0 |
3/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,688.77 | ₮ 0 | ₮ 0 |
2/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,273.33 | ₮ 0 | ₮ 0 |
1/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,144.64 | ₮ 0 | ₮ 0 |
31/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 145,548.40 | ₮ 0 | ₮ 0 |
30/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 146,116.84 | ₮ 0 | ₮ 0 |
29/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 145,933.81 | ₮ 0 | ₮ 0 |
28/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 146,776.16 |
Everything you need to know about USDT-L on Speed, right here.
Our team will answer all your questions. We ensure a quick response.