Mint
Change in Circulation
Burn
Mint
Change in Circulation
Burn
Mint
Change in Circulation
Burn
DATE | Circulation | Reserve | Mint | Burn |
---|---|---|---|---|
21/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 123,974.39 | ₮ 0 | ₮ 0 |
20/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 123,931.27 | ₮ 0 | ₮ 0 |
19/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 124,333.63 | ₮ 0 | ₮ 0 |
18/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 125,817.16 | ₮ 0 | ₮ 0 |
17/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 125,648.18 | ₮ 0 | ₮ 0 |
16/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 126,908.04 | ₮ 0 | ₮ 0 |
15/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 128,548.42 | ₮ 0 | ₮ 0 |
14/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 99,405.25 | ₮ 0 | ₮ 0 |
13/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 99,685.49 | ₮ 0 | ₮ 0 |
12/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,803.98 | ₮ 0 | ₮ 0 |
11/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 136,006.41 | ₮ 0 | ₮ 0 |
10/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 137,510.41 | ₮ 0 | ₮ 0 |
9/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 138,200.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
8/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 139,095.61 | ₮ 0 | ₮ 0 |
7/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 144,499.02 | ₮ 0 | ₮ 0 |
6/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 144,392.43 | ₮ 0 | ₮ 0 |
5/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,727.00 | ₮ 0 | ₮ 0 |
4/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,378.05 | ₮ 0 | ₮ 0 |
3/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,688.77 | ₮ 0 | ₮ 0 |
2/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,273.33 | ₮ 0 | ₮ 0 |
1/2/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,144.64 | ₮ 0 | ₮ 0 |
31/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 145,548.40 | ₮ 0 | ₮ 0 |
30/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 146,116.84 | ₮ 0 | ₮ 0 |
29/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 145,933.81 | ₮ 0 | ₮ 0 |
28/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 146,776.16 | ₮ 0 | ₮ 0 |
27/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 149,191.66 | ₮ 0 | ₮ 0 |
26/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 149,270.16 | ₮ 0 | ₮ 0 |
25/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,119.13 | ₮ 0 | ₮ 0 |
24/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,124.13 | ₮ 0 | ₮ 0 |
23/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 148,224.17 | ₮ 0 | ₮ 0 |
22/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 147,824.39 | ₮ 0 | ₮ 0 |
21/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 116,658.11 | ₮ 0 | ₮ 0 |
20/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 116,135.66 | ₮ 0 | ₮ 0 |
19/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 125,064.08 | ₮ 0 | ₮ 0 |
18/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 130,779.73 | ₮ 0 | ₮ 0 |
17/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 132,514.52 | ₮ 0 | ₮ 0 |
16/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 131,876.64 | ₮ 0 | ₮ 0 |
15/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,810.56 | ₮ 0 | ₮ 0 |
14/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,496.82 | ₮ 0 | ₮ 0 |
13/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,876.72 | ₮ 0 | ₮ 0 |
12/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 138,171.70 | ₮ 0 | ₮ 0 |
11/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 138,960.72 | ₮ 0 | ₮ 0 |
10/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,476.11 | ₮ 0 | ₮ 0 |
9/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 135,451.54 | ₮ 0 | ₮ 0 |
8/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,815.95 | ₮ 0 | ₮ 0 |
7/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 134,540.49 | ₮ 0 | ₮ 0 |
6/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 134,967.95 | ₮ 0 | ₮ 0 |
5/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 134,987.00 | ₮ 0 | ₮ 0 |
4/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 133,020.72 | ₮ 0 | ₮ 0 |
3/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 132,014.30 | ₮ 0 | ₮ 0 |
2/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 132,954.00 | ₮ 0 | ₮ 0 |
1/1/2025 | ₮ 100,000 | ₮ 130,135.07 | ₮ 0 | ₮ 0 |
31/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 131,723.56 | ₮ 0 | ₮ 0 |
30/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 133,180.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
29/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 132,226.35 | ₮ 0 | ₮ 0 |
28/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 133,593.75 | ₮ 0 | ₮ 0 |
27/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 139,963.25 | ₮ 0 | ₮ 0 |
26/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 138,016.95 | ₮ 0 | ₮ 0 |
25/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 137,861.10 | ₮ 0 | ₮ 0 |
24/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 138,981.05 | ₮ 0 | ₮ 0 |
23/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 125,654.29 | ₮ 0 | ₮ 0 |
22/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 125,788.42 | ₮ 0 | ₮ 0 |
21/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 125,862.07 | ₮ 0 | ₮ 0 |
20/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 130,028.96 | ₮ 0 | ₮ 0 |
19/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 129,797.47 | ₮ 0 | ₮ 0 |
18/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 113,779.99 | ₮ 0 | ₮ 0 |
17/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 116,642.64 | ₮ 0 | ₮ 0 |
16/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 127,506.43 | ₮ 0 | ₮ 0 |
15/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 127,213.56 | ₮ 0 | ₮ 0 |
14/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 128,715.54 | ₮ 0 | ₮ 0 |
13/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 132,568.83 | ₮ 0 | ₮ 0 |
12/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 131,837.08 | ₮ 0 | ₮ 0 |
11/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 131,839.08 | ₮ 0 | ₮ 0 |
10/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 131,946.67 | ₮ 0 | ₮ 0 |
9/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 131,954.67 | ₮ 0 | ₮ 0 |
8/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 131,965.02 | ₮ 0 | ₮ 0 |
7/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 132,102.52 | ₮ 0 | ₮ 0 |
6/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 133,477.23 | ₮ 0 | ₮ 0 |
5/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 133,395.50 | ₮ 0 | ₮ 0 |
4/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 133,392.08 | ₮ 0 | ₮ 0 |
3/12/2024 | ₮ 100,000 | ₮ 135,209.34 |
Everything you need to know about USDT-L on Speed, right here.
Our team will answer all your questions. We ensure a quick response.